


|
|
收發短信隨時隨地 |
|
呼叫全轉移 電話一個也不漏 |
|
信號穩定,隨心所欲 |
|
|


套餐名稱 | 套餐月費 | 套餐內每分鐘費用 | 超出套餐資費 | |
---|---|---|---|---|
含本地、國內長途 | 套餐內每分鐘費用 | 本地通話費和普通國內長途 |
||
35元套餐 | 35元 | 330分鐘 | 0.106元/分鐘 | |
55元套餐 | 55元 | 570分鐘 | 0.097元/分鐘 | |
75元套餐 | 75元 | 870分鐘 | 0.086元/分鐘 | |
包月套餐A | 140-180元 | 市話無通話時間限制,可以任意暢打 | 僅限市話,不可打長途 | |
包月套餐B | 180-240元 | 市話長途無通話時間限制,可以任意暢打 | 市話長途皆可以打 |
說明:
1、全球接聽免費;
2、每部話機含有340元話費,立即到賬 100元,剩余240元分24個月每月返還10元(立即到賬的100元可以抵扣套餐費,可累積到次月使用;每月返還的10元不能抵扣套餐費,可以抵扣您每月的套餐外話費,用不完可以累積)
3、免費贈送來電顯示6個月,6個月后按標準資費8元/月收取,不用可取消;
4、支持企業炫鈴功能,功能費按照標準資費收;
5、新裝用戶套餐可以選擇本月立即生效或者下月生效,套餐沒有生效之前的資費標準是:激活后日租0.5元/天,通話打一個算一個(市話前三分鐘0.20元,后每分鐘0.1元/分鐘,國內長途0.3元/分鐘),接聽是免費的;
6、停機欠費可以登入www.10010.com 或者購買聯通手機充值卡進行充值;
7、停機超過3個月號碼自動注銷;
8、未盡事宜,參照上海聯通官方標準執行,恕不另行通知;
9、最終解釋權歸上海熠圣電子科技有限公司和上海聯通所有。


固話號碼 | 包含話費 | 選號費 | 總價 | 狀態顯示 |
---|
固話號碼 | 包含話費 | 選號費 | 總價 | 狀態顯示 |
---|
61729038 | 340 | 0元 | 340 | 立即預定 |
61729037 | 340 | 0元 | 340 | 立即預定 |
61729036 | 340 | 0元 | 340 | 立即預定 |
61729041 | 340 | 立減121元 | 219 | 立即預定 |
61310222 | 340 | 1648元 | 1988 | 立即預定 |
61312444 | 340 | 658元 | 998 | 立即預定 |
61555888 | 340 | 16548 | 16888 | 立即預定 |
61111638 | 340 | 948元 | 1288 | 立即預定 |
61111626 | 340 | 948元 | 1288 | 立即預定 |
61107444 | 340 | 658元 | 1988 | 立即預定 |
60518880 | 340 | 1348元 | 1688 | 立即預定 |
60518555 | 340 | 2548 | 2888 | 立即預定 |
60513888 | 340 | 5548 | 5888 | 立即預定 |
61553333 | 340 | 18548 | 18888 | 立即預定 |
61127686 | 340 | 88元 | 428 | 立即預定 |
61720222 | 340 | 1688元 | 2028 | 立即預定 |
60346777 | 340 | 988元 | 1328 | 立即預定 |
61720200 | 340 | 388元 | 728 | 立即預定 |
61720199 | 340 | 288元 | 628 | 立即預定 |
61128110 | 340 | 88元 | 428 | 立即預定 |
